Specifikacija
Mjesto podrijetla | Kina | Marka | LYSUN | |
Broj modela | BHM-101 | Metodologija | Fotometar refleksije | |
Dostupni certifikati | CE/ISO | Mjerni raspon | HB:4.5-25.6g/dL,45-256g/L,2.8-15.9mmol/L | |
Jamstveni rok | 2 godine | Uzorak krvi | cijela krv (svježa kapilarna ili venska) | |
Napajanje | Ugrađena litijeva baterija | Memorija | 800records | |
Rok trajanja brojila | 4 godine | Veličina metra | 136mm*65mm*25mm(L*W*H) | |
Rok trajanja testne trake | 2 godine | Uvjeti skladištenja brojila | 0-55°C;≤90%RH | |
Klasifikacija instrumenata | Klasa II | Radni uvjeti sustava | 10-40°C;0-90% RH; Visina≤nadmorska visina 2000m | |
Mjerna jedinica | mmol/L;g/dL;g/L | Uvjeti testne trake | 2-30°C;≤90%RH | |
Težina | 90g | Automatsko isključivanje | 5 minuta nakon prikazivanja rezultata | |
Izdržljivost baterije | Oko 1.000 sati | Usluga nakon prodaje | Internetska tehnička podrška |
Prednosti
• Brzi rezultati ispitivanja za 15 sekundi
• Praktična sinkronizacija podataka između mobilnog telefona i računala pomoću Bluetootha
• Velika memorija: do 800 proizvoda i zapisa
Isporuka














